Forex Market
Major Pairs
| Pair | Bid | Ask | Spread | Change | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0835 | 1.0837 | 0.2 | +0.0018 | +0.17% |
| GBP/USD | 1.2752 | 1.2755 | 0.3 | -0.0009 | -0.07% |
| USD/JPY | 155.42 | 155.45 | 0.3 | +0.12 | +0.08% |
| USD/INR | 83.27 | 83.29 | 0.2 | +0.03 | +0.04% |
| AUD/USD | 0.6641 | 0.6643 | 0.2 | -0.0006 | -0.09% |
| USD/CHF | 0.8967 | 0.8969 | 0.2 | +0.0007 | +0.08% |
Heat (dummy)
Dollar Index (DXY)
104.2
+0.21%
US 10Y Yield
4.11%
-0.03%
EUR Index
92.7
-0.14%
JPY Index
85.9
+0.12%